Adelskalenderen
Nr. | Spillernavn | Antall kamper |
|---|---|---|
| 1 | Klaus Odden | 365 |
| 2 | Stian Sortevik | 354 |
| 3 | Eivind Sæther | 327 |
| 4 | Conrad Åslund | 291 |
| 5 | Pål Pernes | 286 |
| 6 | Christoffer Dahl | 280 |
| 7 | Tore Arnevåg | 268 |
| 8 | Bjørn Frode Torp | 258 |
| 9 | Eivind Arnevåg | 245 |
| 10 | Robin Rasch | 244 |
| 10 | John Rasmussen | 244 |
| 12 | Knut Lie | 236 |
| 13 | Erik Lundanes Jonvik | 236 |
| 14 | Håkon Haga | 228 |
| 15 | Erlend Skaga | 227 |
| 16 | Tor Øyvind Reinemo | 226 |
| 17 | Christian Dymbe | 210 |
| 18 | Cato Valøy | 200 |
| 19 | Jon André Sæther | 199 |
| 20 | Dodou Gaye | 197 |
| 21 | Thomas Sæther | 166 |
| 22 | Sindre Ek | 161 |
| 23 | André Vøygard | 157 |
| 24 | Remi Svindland | 150 |
| 25 | Magne Mogstad | 148 |
| 26 | Haakon Hoseth | 147 |
| 26 | Marius Brevig | 147 |
| 28 | Øyvind Monn Iversen | 144 |
| 29 | Jørgen Hammer | 140 |
| 30 | Simen Hestnes | 135 |
| 31 | Esten O. Sæther | 133 |
| 32 | Halvor Byfuglien | 123 |
| 33 | Arnt Ellingsen | 122 |
| 34 | Rune Hansen | 121 |
| 35 | Nikolai Aarø | 120 |
| 36 | Johannes H. Nunez | 118 |
| 37 | Erik Johnsen | 114 |
| 38 | Bjørn Panser Mathisen | 112 |
| 39 | Ivar Strømsmo | 111 |
| 39 | Emil Ødegaard | 111 |
| 41 | Tore Sørås | 109 |
| 42 | Torstein Amundsen | 106 |
| 43 | Kenneth Rakvaag | 101 |
| 44 | Arild Fehn | 101 |
| 45 | Sverre Sandal | 96 |
| 45 | Sverre Kragseth | 96 |
| 47 | Arnstein Langnes | 95 |
| 48 | Gunnar Kjendlie | 94 |
| 49 | Moussa Njie | 92 |
| 50 | Momodou Lion Njie | 91 |
| Spillernavn | Antall kamper |
|---|---|
| Ayoub Aleesami | 82 |
| Teodor Berg Haltvik | 78 |
| Mathias Tønnesen | 74 |
| Jonas Lange Hjorth | 71 |
| David Hickson | 66 |
| Obilor Okeke | 60 |
| Amin Nouri | 59 |
| Bilal Njie | 51 |
| Mame Mor Ndiaye | 50 |
| Bjørn Martin Kristensen | 31 |
| Fredrik Berglie | 29 |
| Haitam Aleesami | 28 |
| Daniel Schneider | 26 |
| Niclas Semmen | 15 |
| Yassir Sa'ad | 9 |
| Brage Skaret | 9 |
| Henrik Udahl | 9 |
| Joachim Prent-Eckbo | 8 |
| William DeRocha | 6 |
| Mansour Sinyan | 5 |
| Mohammed Abbas | 4 |
| Sondre Halvorsen | 3 |
| Marko Vuckovic | 1 |
| Magnus Kipberg Mehl | 1 |
| Thomas Ekroll | 1 |
| Henri Sørli | 1 |
| Dag Magelssen | 1 |
| Nr. | Spillernavn | Antall scoringer |
| 1 | Eivind Arnevåg | 187 |
| 2 | Tore Arnevåg | 177 |
| 3 | Conrad Åslund | 131 |
| 4 | Jon André Sæther | 111 |
| 5 | Tor Øyvind Reinemo | 109 |
| 6 | Stian Sortevik | 94 |
| 7 | Pål Pernes | 80 |
| 8 | Espen Musæus | 57 |
| 9 | Klaus Odden | 53 |
| 10 | Christoffer Dahl | 52 |
| 11 | Rune Isegran | 48 |
| 12 | Knut Lie | 47 |
| 13 | Håkon Haga | 46 |
| 14 | Johannes H. Nunez | 45 |
| 15 | Torstein Andersen Aase | 44 |
| 16 | Sverre Kragseth | 43 |
| 16 | Robin Rasch | 43 |
| 18 | Johannes Thorsnes | 40 |
| 19 | Bjørn Frode Torp | 39 |
| 20 | Pål Eidholm | 38 |
| 21 | Cato Valøy | 37 |
| 22 | John Rasmussen | 36 |
| 23 | Dennis Obeng | 35 |
| 24 | Bjørn Mathisen | 32 |
| 25 | Sindre Ek | 31 |
| Spillernavn | Antall scoringer |
|---|---|
| Simen Hestnes | 21 |
| Moussa Njie | 19 |
| Bilal Njie | 18 |
| Obilor Okeke | 14 |
| Håkon Helland Hoseth | 10 |
| David Hickson | 9 |
| Sverre Sandal | 8 |
| Mame Mor Ndiaye | 7 |
| Theodor Berg Haltvik | 6 |
| Jonas Lange Hjorth | 4 |
| Amin Nouri | 4 |
| Ayoub Aleesami | 4 |
| Yassir Sa'ad | 3 |
| Bjørn Martin Kristensen | 3 |
| Momodou Lion Njie | 2 |
| Mansour Sinyan | 1 |
Annonse fra Eliteserien: