november 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#29 | T KFUM - Kristiansund (1-2) | 1-2 | 23.11.2024 17:00 #29 | KFUM-Arena | ||
#28 | T Strømsgodset - KFUM (1-0) | 1-0 | 10.11.2024 17:00 #28 | Marienlyst stadion | ||
#27 | T KFUM - Sarpsborg 08 (1-2) | 1-2 | 03.11.2024 17:00 #27 | KFUM-Arena | ||
oktober 2024 | ||||||
#6 | T Fredrikstad - KFUM (6-5) | 6-5 | 30.10.2024 20:30 #6 | Fredrikstad stadion | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#26 | T Sandefjord Fotball - KFUM (2-1) | 2-1 | 27.10.2024 17:00 #26 | Jotun Arena | ||
#25 | U KFUM - Haugesund (0-0) | 0-0 | 20.10.2024 17:00 #25 | KFUM-Arena | ||
#5 | S Stabæk - KFUM (2-3) | 2-3 | 06.10.2024 14:30 #5 | Nadderud stadion | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
september 2024 | ||||||
#24 | S Odd - KFUM (1-3) | 1-3 | 29.09.2024 17:00 #24 | Skagerak Arena | ||
#23 | U KFUM - Molde (1-1) | 1-1 | 23.09.2024 19:00 #23 | KFUM-Arena | ||
#20 | T Brann - KFUM (2-0) | 2-0 | 18.09.2024 19:00 #20 | Brann stadion | ||
#22 | T Viking - KFUM (1-0) | 1-0 | 14.09.2024 16:00 #22 | SR-Bank Arena | ||
august 2024 | ||||||
#21 | S KFUM - Lillestrøm (2-0) | 2-0 | 30.08.2024 19:00 #21 | KFUM-Arena | ||
#19 | T KFUM - Tromsø (0-1) | 0-1 | 18.08.2024 17:00 #19 | KFUM-Arena | ||
#18 | S KFUM - Rosenborg (1-0) | 1-0 | 11.08.2024 17:00 #18 | KFUM-Arena | ||
#17 | U Fredrikstad - KFUM (0-0) | 0-0 | 04.08.2024 17:00 #17 | Fredrikstad stadion | ||
juli 2024 | ||||||
#16 | U KFUM - Bodø/Glimt (1-1) | 1-1 | 27.07.2024 16:00 #16 | KFUM-Arena | ||
#15 | S Molde - KFUM (2-3) | 2-3 | 20.07.2024 20:15 #15 | Aker stadion | ||
#14 | S Tromsø - KFUM (1-2) | 1-2 | 13.07.2024 22:00 #14 | Romssa Arena | ||
#13 | T KFUM - Viking (1-2) | 1-2 | 07.07.2024 17:00 #13 | KFUM-Arena | ||
juni 2024 | ||||||
#12 | T Lillestrøm - KFUM (2-1) | 2-1 | 27.06.2024 21:15 #12 | Åråsen stadion | ||
#11 | U KFUM - Sandefjord Fotball (3-3) | 3-3 | 02.06.2024 17:00 #11 | KFUM-Arena | ||
mai 2024 | ||||||
#10 | U Bodø/Glimt - KFUM (2-2) | 2-2 | 24.05.2024 19:00 #10 | Aspmyra stadion | ||
#9 | U KFUM - Odd (0-0) | 0-0 | 20.05.2024 17:00 #9 | KFUM-Arena | ||
#8 | S Rosenborg - KFUM (1-3) | 1-3 | 16.05.2024 18:00 #8 | Lerkendal stadion | ||
#7 | T KFUM - Fredrikstad (1-4) | 1-4 | 12.05.2024 17:00 #7 | KFUM-Arena | ||
#4 | S Lysekloster - KFUM (2-3) | 2-3 | 08.05.2024 18:00 #4 | Lysekloster Family Arena | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#6 | S Haugesund - KFUM (0-1) | 0-1 | 05.05.2024 17:00 #6 | Haugesund Sparebank Arena | ||
#3 | S Sogndal - KFUM (5-6) | 5-6 | 01.05.2024 14:30 #3 | Fosshaugane Campus | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
april 2024 | ||||||
#5 | U KFUM - Brann (0-0) | 0-0 | 28.04.2024 17:00 #5 | KFUM-Arena | ||
#2 | S Frigg - KFUM (0-3) | 0-3 | 24.04.2024 18:00 #2 | Tørteberg kunstgress 2 | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#4 | S Sarpsborg 08 - KFUM (0-2) | 0-2 | 21.04.2024 17:00 #4 | Sarpsborg st KG | ||
#3 | T KFUM - Strømsgodset (1-3) | 1-3 | 16.04.2024 19:00 #3 | Intility Arena | ||
#1 | S Årvoll - KFUM (0-2) | 0-2 | 10.04.2024 18:00 #1 | Årvoll kunstgress | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#2 | U Kristiansund - KFUM (1-1) | 1-1 | 07.04.2024 14:30 #2 | Nordmøre stadion | ||
#1 | U KFUM - HamKam (1-1) | 1-1 | 02.04.2024 19:00 #1 | Intility Arena |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 29 | 17 | 8 | 4 | 66 | 29 | 37 | 59 | U T U U V |
2 | Brann Brann | 29 | 17 | 7 | 5 | 54 | 32 | 22 | 58 | V V V V T |
3 | Viking Viking | 29 | 16 | 8 | 5 | 60 | 38 | 22 | 56 | U V V V V |
4 | Molde Molde | 29 | 15 | 7 | 7 | 64 | 35 | 29 | 52 | T V U U V |
5 | Rosenborg Rosenborg | 29 | 15 | 5 | 9 | 48 | 39 | 9 | 50 | T V V V U |
6 | Fredrikstad Fredrikstad | 29 | 13 | 9 | 7 | 38 | 35 | 3 | 48 | V T U U V |
7 | Strømsgodset Strømsgodset | 29 | 9 | 8 | 12 | 31 | 40 | -9 | 35 | U V T V T |
8 | KFUM KFUM | 29 | 8 | 10 | 11 | 33 | 36 | -3 | 34 | U T T T T |
9 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 29 | 9 | 7 | 13 | 41 | 45 | -4 | 34 | V V T V V |
10 | Kristiansund Kristiansund | 29 | 8 | 10 | 11 | 32 | 41 | -9 | 34 | U T U T V |
11 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 29 | 9 | 7 | 13 | 41 | 54 | -13 | 34 | V T V U U |
12 | HamKam HamKam | 29 | 8 | 9 | 12 | 34 | 37 | -3 | 33 | T V U T T |
13 | Tromsø Tromsø | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 | 42 | -9 | 33 | U T U T V |
14 | Haugesund Haugesund | 29 | 8 | 6 | 15 | 27 | 45 | -18 | 30 | U T V V T |
15 | Lillestrøm Lillestrøm | 29 | 7 | 3 | 19 | 31 | 58 | -27 | 24 | T V T T T |
16 | Odd Odd | 29 | 5 | 8 | 16 | 25 | 52 | -27 | 23 | U T T T T |